Уточняйте цены по телефонам или пишите на почту himrud@ukr.net
Смеси резиновые не вулканизированные
н/п | Наименование резиновой смеси (по ТУ У 600152.135.040-96 и др. НТД) | Рабочая среда с температурным интервалом работоспособности,0С | Твёрдость по Шору | цена свыше 50кг | цена до 50кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6190-63Ф | воздух, вода, слабый р-р кислот, щелочей | 60…75 | 45.53 | 55.49 | |
2 | 6190с (неформовые ЛНВС) | 45 | 60…75 | 44.28 | 54.24 | |
3 | СУ 292 (неформ.термост.) | в.пар+140 | 60…75 | 44.89 | 54.85 | |
4 | 40022-16-1 (подрельсовая) | 30 | н/м 70 | 47.55 | 57.51 | |
5 | К-525 (неформовая) | 45 | 60…70 | 42.97 | 52.93 | |
6 | К-5 | 75...85 | 42.79 | 52.75 | ||
7 | П-4 (формовая подошва) | 55 | 75…85 | 46.12 | 56.08 | |
8 | Ф-1 (формовая подошва) | 43.42 | 53.38 | |||
9 | ПФ (техпластина ТМКЩ-С) | 65 | 50...65 | 35.27 | 45.23 | |
10 | 4-482 (коврик бытовой) | 45 | 65…75 | 31.7 | 41.66 | |
11 | РП-713-11 | 45 | н/м 57 | 34.32 | 44.28 | |
12 | 5-Су 259 | 45 | 55…70 | 39.72 | 49.68 | |
13 | С-228-5н (с реген) | 45 | 55…70 | 38.75 | 48.71 | |
14 | С-228-6н (брызгов.) | 45 | 55…70 | 35.6 | 45.56 | |
15 | 282-2 | 60 | 50…75 | 43.15 | 53.11 | |
16 | 28366/1 | 30 | 30…55 | 43.51 | 53.47 | |
17 | 29306 | 41.83 | 51.79 | |||
18 | 44652 | 0+90 | 50…75 | 39.32 | 49.28 | |
19 | 5-4-359-4 | 50 | 70…85 | 43.76 | 53.72 | |
20 | ИРП 1127 | 40 | 50…65 | 50.34 | 60.3 | |
21 | ИРП 1315 | 30 | 60…70 | 65.12 | 75.08 | |
22 | ИРП 1346 | 40 | 40…50 | 63.41 | 73.37 | |
23 | ИРП 1347 | 30 | 47…57 | 63.52 | 73.48 | |
24 | ИРП 1348 | 30 | 65…80 | 58.55 | 68.51 | |
25 | ИРП 1357 | 30 | 55…70 | 59.3 | 69.26 | |
26 | ИРП 1393-9 | 40 | 65…74 | 64.11 | 74.07 | |
27 | 2566 | 30 | 30…55 | 53.74 | 63.7 | |
28 | М-3 (красная) | 40 | 45..60 | 52.79 | 62.75 | |
29 | М-4 (белая) | 40 | 45..60 | 52.43 | 62.39 | |
30 | ПИ-35 (ремонт кабеля) | 51.38 | 61.34 | |||
31 | 2959 | 30 | 45…60 | 76.16 | 86.12 | |
32 | Ш-20 | 30 | 45…60 | 79.85 | 89.81 | |
33 | 7-120с | 35 | 65…75 | 74.45 | 84.41 | |
34 | 896853 | 30 | 50…60 | 82.02 | 91.98 | |
35 | 67-П (протекторная) | 30 | 55…65 | 58.56 | 68.52 | |
36 | 3-7-7105 (морозостойкая) | 40 | 50…65 | 50.93 | 60.89 | |
37 | 51-3064 | 40 | 65…70 | 54.72 | 64.68 | |
38 | 51-1627 (обрезинка валов) | 0+70 | 65...90 | 39.62 | 49.58 | |
39 | 67-Н клейка камер (толщ. 1,5-2мм) | 30 | 55…65 | 75.02 | ||
40 | 7-13-105 (пористая) | 30 | 48.56 | 58.52 | ||
41 | 7-1847 | 30 | 35…50 | 85.06 | 95.02 | |
42 | 7-Вл-44-139 | 30 | 55…70 | 52.83 | 62.79 | |
43 | 7-51-3060 | 35 | 55…70 | 63 | 72.96 | |
44 | 1724128 | 30 | 50…60 | 56.39 | 66.35 | |
45 | 7-6713 (Ж/Д) | 40 | 65…80 | 60.72 | 70.68 | |
46 | 1059 | 46.65 | 56.61 | |||
47 | Кз-109 | 60 | 30…55 | 65.13 | 75.09 | |
48 | Кз-241-406 | 30 | 30…55 | 38.63 | 48.59 | |
49 | Кр-407 | 40 | 50…65 | 40.51 | 50.47 | |
50 | 6322 | 105 | 50…65 | 46.35 | 56.31 | |
51 | 6373 | 40 | 40…55 | 39.79 | 49.75 | |
52 | 6429 | 95 | 50…65 | 46.63 | 56.59 | |
53 | 67-2001 | 65.72 | 75.68 | |||
54 | 7889 (вакуумная)белая | 30 | 40..55 | 68.16 | 78.12 | |
55 | 93 (пов.износостойкость) | 35 | 65…80 | 78.3 | 88.26 | |
56 | Р-2856 (АДМ) | 61-62 | 75.04 | 85 | ||
57 | 51-1481 | воздух,свет,перегр.пар | 75 | 76…88 | 84.03 | 93.99 |
58 | ИРП 1375 | воздух,свет,перегр.пар | 100 | 65…80 | 76.94 | 86.9 |
59 | 51-1524 | 88.84 | 98.8 | |||
60 | 51-3042 | 78.83 | 88.79 | |||
61 | 2462 | торм.жид-ть "Нева" | 30 | 60…75 | 75.62 | 85.58 |
62 | 4161 | МБС -30+100 | 40…55 | 57.66 | 67.62 | |
63 | 4326 | МБС -45+100 | 65…80 | 58.39 | 68.35 | |
64 | 56-18ф (формовая) | МБС -30+100 | 60…75 | 53.61 | 63.57 | |
65 | 62-18-10 | МБС -55+60 | 75…90 | 66.8 | 76.76 | |
66 | 67-56-18н (неформовая) | МБС -30+100 | 55…70 | 53.05 | 63.01 | |
67 | В-14 | МБС -45+100 | 70…80 | 59.69 | 69.65 | |
68 | В-14-1 | МБС -50+100 | 75…85 | 75.29 | 85.25 | |
69 | 7-ИРП-1005 | МБС -45+100 | 50…65 | 59.9 | 69.86 | |
70 | 7-ИРП-1068-1 | МБС -35+130 | 75…90 | 60.54 | 70.5 | |
71 | 5-ИРП-1233 (трансформаторная) | 50 | 50…75 | 48.56 | 58.52 | |
72 | ИРП-1078 | МБС -35+100 | 75…90 | 74.56 | 84.52 | |
73 | ИРП-1293 (пов. износостойкость) | 90 | 65…80 | 63.73 | 73.69 | |
74 | ИРП-1352 | МБС -45+130 | 50…60 | 59.59 | 69.55 | |
75 | ИРП-2022 | МБС -50+100 | 70…80 | 83.41 | 93.37 | |
76 | ИРП-2198 | для электропроводимых изделий | 62.8 | 72.76 | ||
77 | К-1 | МБС -45+100 | 60…70 | 58.66 | 68.62 | |
78 | 7130 | МБС -50+55 | 70…80 | 94.7 | 104.66 | |
79 | 52-444 | 70 | 65…85 | 59.87 | 69.83 | |
80 | 4004 | Повышен. МБС -10+100 | 70…85 | 60.54 | 70.5 | |
81 | 38 26 | Повышен. МБС -30+100 | 60…75 | 54.24 | 64.2 | |
82 | 38 25 | Повышен. МБС -25+100 | 80…95 | 55.94 | 65.9 | |
83 | 6659 | Повышен. МБС -40+80 | 70…80 | 78.09 | 88.05 | |
84 | 571788 | МБС -35+130 | 70…85 | 106.81 | 116.77 | |
85 | 706562 | Повышен. МБС -30+100 | 50…65 | 56.44 | 66.4 | |
86 | 7-57-9003 | МБС -40+80 | 101.92 | 111.88 | ||
87 | 9831 | МБС -25+100 | 55…70 | 69.67 | 79.63 | |
88 | НО-68-1 | МБС -50+100 | 55…70 | 97.93 | 107.89 | |
89 | Г-34 | МБС -55+100 | 55…70 | 53.83 | 63.79 | |
90 | 9024 | МБС -25+100 | 50…70 | 69.73 | 79.69 |
Резины на основе фторкаучуков ТУ 38 105 628-88
н/п | Наименование резиновой смеси (по ТУ У 600152.135.040-96 и др. НТД) | Рабочая среда с температурным интервалом работоспособности, 0С | Твёрдость по Шору | Цена, грн | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ИРП 1225 | Повышенная химическая стойкость | -20+150 | 75…90 | 1134.10 |
2 | ИРП 1287 | -20+300 | 70…85 | 1200.00 | |
3 | ИРП 1345 | -20+200 | 65…75 | 1266.63 | |
4 | ИРП 1314 | -20+200 | 75…85 | 1221.14 | |
5 | ИРП 1314-1 | -20+200 | 75…85 | 1213.99 | |
6 | ИРП 1316 | -20+200 | 78…90 | 1500,00 |
Резины силиконовые ТУ 38.103321-76
н/п | Наименование резиновой смеси (по ТУ У 600152.135.040-96 и др. НТД) | Рабочая среда с температурным интервалом работоспособности, 0С | Твёрдость по Шору | цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ИРП 1338 | Воздух с повышенным содержанием озона, электрическое поле | -50+250 | 58…70 | дог. |
2 | ИРП 1265 | Воздух с повышенным содержанием озона, электрическое поле | -60+250 | 35…50 | дог. |
3 | ИРП 1266 | Воздух с повышенным содержанием озона, электрическое поле | -60+250 | 46...58 | дог. |
4 | ИРП 1401 | Воздух с повышенным содержанием озона, спирт этиловый технический | -50+250 | 58…76 | дог. |
Возможно изготовление резиновых смесей по индивидуальным заказам потребителей и других шифров.
Современное оснащение предприятия ООО «Риф-03» позволяет выпускать резинотехнические изделия высокого качества. Квалифицированные специалисты компании решат проблемы клиента, связанные с изготовлением новых видов резинотехнических изделий и резиновых профилей различной конфигурации. Стратегическими целями компании предусматривается применение в производстве новейших технологий, материалов и оборудования.
Мы используем высококачественные сырье и материалы, наши специалисты быстро разрабатывают новые и совершенствуют действующие рецептуры резиновых смесей, удовлетворяющие различным специфическим условиям эксплуатации, включая цветовую гамму, в соответствии с требованиями стандарта качества: ISO 9001-2001, а также ГОСТ и ТУ. В базе данных компании обширный спектр марок резиновых смесей с более чем 100 наименованиями на основе натурального (NR) и различных синтетических каучуков: бутадиен-стирольного (SBR), хлоропренового (CR), нитрильного (NBR), этилен-пропиленового (EPDM), бутадиенового (BR), изопренового (IR), силоксанового (СКТ/КП-СКТВ) и фторкаучука (FPM).
Цены зависят от объема закупок. Мы всегда идем навстречу клиенту и высоко ценим приоритеты взаимоподдержки и долгосрочного сотрудничества.