Кольца квадратного и прямоугольного сечения. Прокладки
№ | наименование | обозначение | |
1 | кольцо квадратного сечения | 6х20х1,5 | |
2 | кольцо квадратного сечения | 8х17,3х1,5 | |
3 | кольцо квадратного сечения | 4х30х1,6 | |
4 | кольцо квадратного сечения | 24х28х2 | |
5 | кольцо квадратного сечения | 6х16х3 | |
6 | кольцо квадратного сечения | 16х22х3 | |
7 | кольцо квадратного сечения | 37,5х51х6 | |
8 | кольцо квадратного сечения | 52х64,5х6 | |
9 | кольцо квадратного сечения | 66х81,5х6 | |
10 | кольцо квадратного сечения | 95,3х89,7х83х6 | |
11 | прокладка | 12,0х25х3 | |
12 | прокладка | 12х16х3 | |
13 | прокладка | 14х22х3 | |
14 | прокладка | 16х22х3 | |
15 | прокладка | 15,5х24х3 | |
16 | кольцо | 9х2,5 | |
17 | кольцо | 010-013-19 | |
18 | кольцо | 014-018-25 | |
19 | кольцо | 015-018-19 | |
20 | кольцо | 019-023-25 | |
21 | кольцо | 020-025-30 | |
22 | кольцо | 022-028-36 | |
23 | кольцо | 033-038-30 | |
24 | кольцо | 034-038-25 | |
25 | кольцо | 035-041-36 | |
26 | кольцо | 37,4х5 | |
27 | кольцо | 039-045-36 | |
28 | кольцо | 040-045-30 | |
29 | кольцо | 045-050-30 | |
30 | кольцо | 045-051-36 | |
31 | кольцо | 050-056-36 | |
32 | кольцо | 050-060-58 | |
33 | кольцо | 056-061-30 | |
34 | кольцо | 059-065-36 | |
35 | кольцо | 60х3 | |
36 | кольцо | 060-070-50 | |
37 | кольцо | 065-070-30 | |
38 | кольцо | 070-076-36 | |
39 | кольцо | 070-080-58 | |
40 | кольцо | 072-080-46 | |
41 | кольцо | 074-080-36 | |
42 | кольцо | 075-085-58 | |
43 | кольцо | 080-090-58 | |
44 | кольцо | 80х3,0 | |
45 | кольцо | 81х5 | |
46 | кольцо | 82х5 | |
47 | кольцо | 085-095-58 | |
48 | кольцо | 86х5,0 | |
49 | кольцо | 088-094-36 | |
50 | кольцо | 090-095-30 | |
51 | кольцо | 090-096-36 | |
52 | кольцо | 090-100-58 | |
53 | кольцо | 094-100-36 | |
54 | кольцо | 97х5 | |
55 | кольцо | 099-105-36 | |
56 | кольцо | 100-110-58 | |
57 | кольцо | 107х5,0 | |
58 | кольцо | 109-115-36 | |
59 | кольцо | 110х3,0 | |
60 | кольцо | 110-120-58 | |
61 | кольцо | 114-120-36 | |
62 | кольцо | 115-125-58 | |
63 | кольцо | 115х5 | |
64 | кольцо | 125-135-58 | |
65 | кольцо | 128,5х4 | |
66 | кольцо | 130х5,0 | |
67 | кольцо | 130-140-58 | |
68 | кольцо | 130х10,5 | |
69 | кольцо | 140-150-58 | |
70 | кольцо | 145-150-30 | |
71 | кольцо | 150-160-58 | |
72 | кольцо | 160-165-36 | |
73 | кольцо | 178х3,6 | |
74 | кольцо | 190-200-58 | |
75 | кольцо | 200-210-58 | |
76 | кольцо | 205-220-85 | |
77 | кольцо | 210х5 | |
78 | кольцо | 210-220-40 | |
79 | кольцо | 220-230-58 | |
80 | кольцо | 260-270-58 | |
81 | кольцо | 235-245-58 | |
82 | кольцо | 258х3,6 | |
83 | кольцо | 280-290-58 | |
84 | кольцо | 290х5,0 | |
85 | кольцо | 293х3,0 | |
86 | кольцо | 295-305-58 | |
87 | кольцо | 310-320-58 | |
88 | кольцо | 320х5 | |
89 | кольцо | 320-330-58 | |
90 | кольцо | 330-340-58 | |
91 | кольцо | 350-360-58 | |
92 | кольцо | 350х10 | |
93 | кольцо | 360-370-58 | |
94 | кольцо | 384х5,0 | |
95 | кольцо | 384 х 8 | |
96 | кольцо | 390-400-58 | |
97 | кольцо | 515х6,3 | |
98 | кольцо | 595х5 | |
99 | кольцо | 1060х10 | |
100 | кольцо 1.430.4.7000.020 | 840х6,3 | |
101 | кольцо 1.430.4.7000.020-01 | 1170х6,3 | |
102 | кольцо 1.430.4.7000.020-02 | 1340х6,3 | |
103 | кольцо 1.430.4.7000.020-03 | 1400х14 | |
104 | манжета | 1-35-25-6 | |
105 | манжета | 1-60-50-6 | |
106 | манжета | 1-80-65-6 | |
*Примечание: возможно изготовление колец любого диаметра и сечения |