Кільця квадратного та прямокутного перерізу. Прокладки
№ | назва | позначення | |
1 | кільце квадратного перерізу | 6х20х1,5 | |
2 | кільце квадратного перерізу | 8х17,3х1,5 | |
3 | кільце квадратного перерізу | 4х30х1,6 | |
4 | кільце квадратного перерізу | 24х28х2 | |
5 | кільце квадратного перерізу | 6х16х3 | |
6 | кільце квадратного перерізу | 16х22х3 | |
7 | кільце квадратного перерізу | 37,5х51х6 | |
8 | кільце квадратного перерізу | 52х64,5х6 | |
9 | кільце квадратного перерізу | 66х81,5х6 | |
10 | кільце квадратного перерізу | 95,3х89,7х83х6 | |
11 | прокладка | 12,0х25х3 | |
12 | прокладка | 12х16х3 | |
13 | прокладка | 14х22х3 | |
14 | прокладка | 16х22х3 | |
15 | прокладка | 15,5х24х3 | |
16 | кільце | 9х2,5 | |
17 | кільце | 010-013-19 | |
18 | кільце | 014-018-25 | |
19 | кільце | 015-018-19 | |
20 | кільце | 019-023-25 | |
21 | кільце | 020-025-30 | |
22 | кільце | 022-028-36 | |
23 | кільце | 033-038-30 | |
24 | кільце | 034-038-25 | |
25 | кільце | 035-041-36 | |
26 | кільце | 37,4х5 | |
27 | кільце | 039-045-36 | |
28 | кільце | 040-045-30 | |
29 | кільце | 045-050-30 | |
30 | кільце | 045-051-36 | |
31 | кільце | 050-056-36 | |
32 | кільце | 050-060-58 | |
33 | кільце | 056-061-30 | |
34 | кільце | 059-065-36 | |
35 | кільце | 60х3 | |
36 | кільце | 060-070-50 | |
37 | кільце | 065-070-30 | |
38 | кільце | 070-076-36 | |
39 | кільце | 070-080-58 | |
40 | кільце | 072-080-46 | |
41 | кільце | 074-080-36 | |
42 | кільце | 075-085-58 | |
43 | кільце | 080-090-58 | |
44 | кільце | 80х3,0 | |
45 | кільце | 81х5 | |
46 | кільце | 82х5 | |
47 | кільце | 085-095-58 | |
48 | кільце | 86х5,0 | |
49 | кільце | 088-094-36 | |
50 | кільце | 090-095-30 | |
51 | кільце | 090-096-36 | |
52 | кільце | 090-100-58 | |
53 | кільце | 094-100-36 | |
54 | кільце | 97х5 | |
55 | кільце | 099-105-36 | |
56 | кільце | 100-110-58 | |
57 | кільце | 107х5,0 | |
58 | кільце | 109-115-36 | |
59 | кільце | 110х3,0 | |
60 | кільце | 110-120-58 | |
61 | кільце | 114-120-36 | |
62 | кільце | 115-125-58 | |
63 | кільце | 115х5 | |
64 | кільце | 125-135-58 | |
65 | кільце | 128,5х4 | |
66 | кільце | 130х5,0 | |
67 | кільце | 130-140-58 | |
68 | кільце | 130х10,5 | |
69 | кільце | 140-150-58 | |
70 | кільце | 145-150-30 | |
71 | кільце | 150-160-58 | |
72 | кільце | 160-165-36 | |
73 | кільце | 178х3,6 | |
74 | кільце | 190-200-58 | |
75 | кільце | 200-210-58 | |
76 | кільце | 205-220-85 | |
77 | кільце | 210х5 | |
78 | кільце | 210-220-40 | |
79 | кільце | 220-230-58 | |
80 | кільце | 260-270-58 | |
81 | кільце | 235-245-58 | |
82 | кільце | 258х3,6 | |
83 | кільце | 280-290-58 | |
84 | кільце | 290х5,0 | |
85 | кільце | 293х3,0 | |
86 | кільце | 295-305-58 | |
87 | кільце | 310-320-58 | |
88 | кільце | 320х5 | |
89 | кільце | 320-330-58 | |
90 | кільце | 330-340-58 | |
91 | кільце | 350-360-58 | |
92 | кільце | 350х10 | |
93 | кільце | 360-370-58 | |
94 | кільце | 384х5,0 | |
95 | кільце | 384 х 8 | |
96 | кільце | 390-400-58 | |
97 | кільце | 515х6,3 | |
98 | кільце | 595х5 | |
99 | кільце | 1060х10 | |
100 | кільце 1.430.4.7000.020 | 840х6,3 | |
101 | кільце 1.430.4.7000.020-01 | 1170х6,3 | |
102 | кільце 1.430.4.7000.020-02 | 1340х6,3 | |
103 | кільце
1.430.4.7000.020-03 |
1400х14 | |
104 | манжета | 1-35-25-6 | |
105 | манжета | 1-60-50-6 | |
106 | манжета | 1-80-65-6 | |
*Примітка: можливе виготовлення кілець різного діаметру та перерізу |